Nos chiffres
Ce que nos newsletters représentent vraiment : le nombre de personnes abonnées, ce qu'elles ouvrent, et ce sur quoi elles cliquent.
250 000+
Personnes abonnées
Toutes publications, abonnements actifs
43.4 %
Taux d'ouverture
Moyenne sur les derniers envois mesurés
8.3 %
Taux de clic
Moyenne sur les derniers envois mesurés
653
Numéros envoyés
Depuis le début, toutes publications
Publication par publication
| Publication | Abonnés | Ouverture | Clic |
|---|---|---|---|
| A Free Lunch | 45 000+ | 41.3 % | 10.4 % |
| BC | 0 | - | - |
| Brief Patrimonial | 27 000+ | 51.8 % | 1.5 % |
| Helvetica | 35 000+ | 50.0 % | 1.8 % |
| Hysteresis | 16 000+ | 47.8 % | 0.9 % |
| Immoneos | 0 | - | - |
| L'Agefo | 40+ | - | - |
| Le Back Office | 40+ | - | - |
| Pierre Angulaire | 0 | - | - |
| Projet AB | 0 | - | - |
| Zero Bullshit | 182 000+ | - | - |
Chiffres calculés le 2026-10-24.